| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Audi A4 2.0 96kw Avant | € 19.800 |
|
7-2006 | 54.153 km |
|
Bmw 1-serie 118i Cabrio High Executive | € 31.600 |
|
1-2009 | 44.309 km |
|
Citroen Saxo 1.4 Sx 3-drs | € 3.700 |
|
1-2000 | 68.460 km |
|
Fiat Punto 1.2 3d Active 65 | € 8.900 |
|
3-2008 | 29.471 km |
|
Ford Fiesta 1.3 8v 51kw 5d Futura | € 8.800 |
|
7-2007 | 29.437 km |
|
Ford Focus 1.4 16v 59kw Wagon Trend | € 13.900 |
|
6-2009 | 59.261 km |
|
Opel Corsa 1.2 16v 3-drs Sport | € 7.600 |
|
6-2006 | 47.437 km |
|
Peugeot 107 1.0 12v 3dr | € 5.600 |
|
6-2006 | 69.362 km |
|
Peugeot 307 Cc 1.6-16v Coupe Cabriolet | € 14.900 |
|
1-2006 | 32.097 km |
|
Renault Twingo 1.2 8v Acces | € 6.800 |
|
5-2008 | 9.022 km |
|
Volkswagen Caddy Bestel 2.0 Sdi 51kw | € 7.900 excl. BTW |
|
6-2005 | 39.719 km |
|
Volkswagen Transporter Bestel 1.9 D 62kw | € 15.900 excl. BTW |
|
1-2010 | 55.059 km |
